BH; BGH 1; IPO 1; IPO 2; IPO 3; IPO FH 1
Jüngstenklasse: |
|
CACIB Wels 2015 |
VV |
Jugendklasse: | |
CACIB Graz 2016 | V1 JB |
CACIB Salzburg 2016 | V1 JB, BOB |
Clubshow Österreich 2016 | V4 |
UEBB Wietzen 2016 (D) | V1 VDH Jgd. CHA |
CFH Clubshow 2016 (D) | V1, CLUBJUGENDSIEGERIN |
Selektion (D) | V2, res.VDH Jgd. |
CACIB Klagenfurt 2016 | V1 JB |
Österreichischer Jugendchampion | |
Zwischenklasse: | |
Oberwart 2016 | V1, CAC |
S E L E K T I O N I E R T F R A N K R E IC H COTATION 4 | |
Charaktertest | 18,5/20 |
Zwischenklasse | V2, 2. Platz |
Tulln 2016 Middle East European Winner | V1,CAC, res. CACIB |
Tulln 2016 Bundessieger | V2, res. CAC |
CACIB WELS 2016 | V2, res. CAC |
CACIB WELS 2016 | V3 |
CACIB CELJE 2017 | V1, CAC, CACIB, BOB |
CACIB CELJE Winter WINNER 2017 | V1, CAC, CACIB, BOB, WI. WINNER |
CAC GRAZ 2017 | V1, CAC, BOB |
CACIB GRAZ 2017 |
V1, CAC, CACIB, BOS |
Gebrauchshundeklasse: | |
DUODANUBE BRATISLAVA 2017 |
V1, CAC, res. CACIB |
DUODANUBE BRATISLAVA 2017 | V1, CAC, res. CACIB |
NADIONALE d´ ÈLEVAGE 2017 (F) | V2 |
CACIB KARLOVAC 4 Rivers Winner 2017 | V1, CAC, CACIB, BOB |
CACIB KARLOVAC 4 Rivers Winnre 2017 | V1, CAC, CACIB, BOB |
CRUFT Tulln 2017 | V1, CAC |
BUNDESSIEGER Tulln 2017 | V1, CAC, CACIB, BOS, * BUNDESSIEGERIN* |
Österreichischer Champion | |
* * * I N T E R N A T I O N A L E R C H A M P I O N C. I. E. * * * |
|
* * * I N T E R N A T I O N A L E R C H A M P I O N C. I. B. * * * | |
CACIB Celje Spezial 2018 | V1, CAC |
CACIB Celje Winter Winner 2018 | V1, CAC |
Slovenischer Champion | |
CACIB Varazdin 2018 |
V1, CAC, CACIB, BOS |
Kroatischer Champion |
|
|
|
CFH Clubshow Postbauer Hengs 2018 | V1 |
CFH Clubshow Gernsheim 2022 |
V1 |
|
|
|
|
|
|
|
|