. | R. - Hellblau | H. - Orange | H. - Rosa | R. - Grau | R. - Gelb | R. - Dunkelblau |
Geb. Gew. | 407g | 441g | 452g | 456g | 408g | 341g |
08.01.2013 | 7,80kg | 7,40kg | 7,80kg | 8,30kg | 7,00kg | 7,50kg |
. | R. - Hellblau | H. - Orange | H. - Rosa | R. - Grau | R. - Gelb | R. - Dunkelblau |
Geb. Gew. | 407g | 441g | 452g | 456g | 408g | 341g |
49.Tag | 7,10kg | 6,50kg | 7,10kg | 7,30kg | 6,30kg | 6,80kg |
. | R. - Hellblau | H. - Orange | H. - Rosa | R. - Grau | R. - Gelb | R. - Dunkelblau |
Geb. Gew. | 407g | 441g | 452g | 456g | 408g | 341g |
42.Tag | 5,60kg | 5,30kg | 5,80kg | 5,60kg | 5,00kg | 5,40kg |
. | R. - Hellblau | H. - Orange | H. - Rosa | R. - Grau | R. - Gelb | R. - Dunkelblau |
Geb. Gew. | 407g | 441g | 452g | 456g | 408g | 341g |
37.Tag | 4,20kg | 4,20kg | 4,50kg | 4,30kg | 3,90 kg | 4,20 kg |
. | R. - Hellblau | H. - Orange | H. - Rosa | R. - Grau | R. - Gelb | R. - Dunkelblau |
Geb. Gew. | 407g | 441g | 452g | 456g | 408g | 341g |
28.Tag | 3,10kg | 3,20kg | 3,20kg | 3,00kg | 2,70 kg | 2,90 kg |
. | R. - Hellblau | H. - Orange | H. - Rosa | R. - Grau | R. - Gelb | R. - Dunkelblau |
Geb. Gew. | 407g | 441g | 452g | 456g | 408g | 341g |
15.Tag | ||||||
16.Tag | ||||||
17.Tag | ||||||
18.Tag | 1,88 kg | 2,07 kg | 2,00 kg | 1,64 kg | 1,57 kg | 1,56 kg |
19.Tag | ||||||
20.Tag | ||||||
21.Tag | 2,15 kg | 2,30 kg | 2,29 kg | 1,90 kg | 1,86 kg | 1,82 kg |
. | R. - Hellblau | H. - Orange | H. - Rosa | R. - Grau | R. - Gelb | R. - Dunkelblau |
Geb. Gew. | 407g | 441g | 452g | 456g | 408g | 341g |
8.Tag | 1,06 kg | 984g | 1,16 kg | 920g | 882g | 800g |
9.Tag | ||||||
10.Tag | ||||||
11.Tag | 1,21 kg | 1,22 kg | 1,30 kg | 1,08 kg | 1,08 kg | 980g |
12.Tag | ||||||
13.Tag | ||||||
14.Tag | 1,50 kg | 1,60 kg | 1,60 kg | 1,30 kg | 1,28 kg | 1,21 kg |
. | R. - Hellblau | H. - Orange | H. - Rosa | R. - Grau | R. - Gelb | R. - Dunkelblau |
Geb. Gew. | 407g | 441g | 452g | 456g | 408g | 341g |
1.Tag | 445g | 494g | 480g | 490g | 438g | 374g |
2.Tag | 547g | 552g | 538g | 608g | 525g | 434g |
3.Tag | 586g | 625g | 613g | 612g | 588g | 485g |
4.Tag | 660g | 709g | 695g | 665g | 650g | 550g |
5.Tag | 763g | 790g | 760g | 737g | 723g | 616g |
6.Tag | 850g | 870g | 870g | 787g | 760g | 687g |
7.Tag | 885g | 890g | 990g | 840g | 840g | 735g |
|
||
05.11. | 07h00 | 37,5° |
20h00 | 38,2° | |
06.11. | 07h15 | 37,6° |
20h25 | 38,0° | |
07.11. | 07h30 | 37,7° |
20h20 | 37,8° | |
08.11. | 09h00 | 37,8° |
15h30 | 37,6° | |
21h10 | 38,0° | |
09.11. | 08h00 | 37,6° |
15h30 | 38,0° | |
20h45 | 37,9° | |
10.11. | 08h40 | 37.9° |
15h45 | 37,9° | |
22h40 | 37,9° | |
11.11. | 08h10 | 37,6° |
12h45 | 37,7° | |
22h15 | 37,9° | |
12.11. | 07h15 | 37,6° |
16h00 | 37,7° | |
21h45 | 37,8° | |
13.11. | 09h45 | 37,5° |
16h00 | 37,7° | |
22h00 | 36,8° | |
14.11. | 00h00 | 36,9° |
07h35 | 36,6° | |
11h30 | 36,6° | |
17h00 | 36,5° |
Am 15.10.2012 hatte Ally einen kg abgenommen. War unser 2. Ultraschalltermin :-)